| PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU | |||||||
| A. | Banyak Minggu Dalam Semester 2 | B. | Banyak Minggu Tidak Efektif | ||||
| No. | Nama Bulan | Banyak Minggu | No. | Rincian Kegiatan | Banyak Minggu | ||
| 1 | Januari | 4 Minggu | 1 | Ujian Nasional | 1 Minggu | ||
| 2 | Pebruari | 4 Minggu | 2 | Ujian Sekolah | 2 Minggu | ||
| 3 | Maret | 4 Minggu | 3 | Ulangan Akhir | 2 Minggu | ||
| 4 | April | 5 Minggu | Semester 4 | ||||
| 5 | Mei | 4 Minggu | 4 | Cadangan | 1 Minggu | ||
| 6 | Juni | 3 Minggu | Jumlah | 6 Minggu | |||
| Jumlah | 24 Minggu | ||||||
| C. | Banyak Minggu Efektif | : 24 Minggu - 6 Minggu = 18 Minggu | |||||
| D. | Banyak Jam Efektif | : 18 Minggu x 2 Jam Pelajaran = 36 Jam Pelajaran | |||||
| E. | Distribusi Alokasi Waktu | ||||||
| No. | Sub Kompetensi | Alokasi Waktu | |||||
| 1. | Budidaya ( Teknik Budidaya Tanaman Pangan | ||||||
| dan Tanaman Hias ) | |||||||
| > Ruang lingkup teknik dan budidaya tanaman | 4 Jam Pelajaran | ||||||
| > Produk budidaya tanaman | 4 Jam Pelajaran | ||||||
| > Teknik budidaya tanaman pangan dan tanaman hias | 4 Jam Pelajaran | ||||||
| > Mempraktekkan budidaya tanaman pangan atau | 6 Jam Pelajaran | ||||||
| tanaman hias | |||||||
| 2. | Pengolahan ( Bahan Pangan Hewani dan Nabati ) | ||||||
| > Ruang lingkup pengolahan bahan hewani dan nabati | 4 Jam Pelajaran | ||||||
| > Produk pengolahan bahan pangan hewani & nabati | 4 Jam Pelajaran | ||||||
| > Teknik dan permasalahan gizi dalam pengolahan | 4 Jam Pelajaran | ||||||
| dan pengawetan | |||||||
| > Membuat karya pengolahan bahan pangan hewani | 6 Jam Pelajaran | ||||||
| dan atau nabati | |||||||
| Jumlah | 36 Jam Pelajaran | ||||||
| Mengetahui | Demak, Januari 2014 | ||||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | ||||||
| ZAMRONI,S.Pd | SUGIYONO,S.Kom | ||||||
Senin, 27 Oktober 2014
ALOKASI WAKTU PRAKARYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
CEK CEK DAN CEK
SOAL MID JANUARI GENAP
SOAL MID JANUARI MID GENAP 26 https://docs.google.com/document/d/1T9mzhKi_dGdyK4aZgoOHqXgWx3V_BSZm/edit?usp=sharing&ouid=1167416013...
UPDATE
-
SMK IAM https://docs.google.com/document/d/1v8JVEJYSEz77IrKqdZLcp4tHJGgbHK7O/edit?usp=sharing&ouid=116741601361459716985&rtpof=true...
-
SOAL MID JANUARI MID GENAP 26 https://docs.google.com/document/d/1T9mzhKi_dGdyK4aZgoOHqXgWx3V_BSZm/edit?usp=sharing&ouid=1167416013...
-
link soal kkpi atau simdeg https://drive.google.com/file/d/1vJfXrClmBnIWWyt3Z5vuIZgzbJE2Ythz/view?usp=sharing
-
1,https://docs.google.com/document/d/1julTU-YCqSmYj5Sk95Tg0Hb8K5xAL_Ad/edit?usp=sharing&ouid=116741601361459716985&rtpof=true&s...
-
SOAL LATIHAN TEORI PRODUKTIF ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Berikut ini yang termasuk prinsip-prinsip manejemen/a...
-
WAN dan JENIS-JENIS ANTENA WAN (AP) WAN adalah singkatan dari istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris: Wide Area Network m...
-
Petunjuk pengisian Ø Jangan merubah/menghapus susunan kolom Ø Jangan merubah format ta...
-
MENGANALISI PRODUKSI VIDEO, ANIMASI DAN MUSIK DIGITAL Menurut Wikipedia, Sinematografi berasal dari bahasa Yunani: kinema – κίνημα “ge...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar