| Daftar Pembimbing dan Du/Di | ||||||
| Prakerin Tahun 2020/2021 | ||||||
| No | JMLH | Nama siswa | Nama Du/ Di | Pembimbing Sekolah | Pembimbing Du/Di | Ket | 
| 1 | 1 | M. Indrawan | Balai Desa Gaji | JUKLY M, SPd | OTKP | |
| 2 | M. Khakim | 5 orang | ||||
| 3 | Nailul Muna | |||||
| 4 | Nila Khilma Safitri | |||||
| 5 | Nur Muhammad Abdullah | |||||
| 2 | 1 | Baety UliyaSari | Balai Desa Blerong | SITI KONAAH,SPd | OTKP | |
| 2 | Maifal Duwik Sulistyo | 5 orang | ||||
| 3 | Muhammad Ali Syafi'i | |||||
| 4 | Riza Setyo Budi | |||||
| 5 | Noviatun Nur M | |||||
| 3 | 1 | Siti Lailatul Khasanah | Kecamatan Genuk sari | Dwi Astuti,Spd | OTKP | |
| 2 | Vina Varidiana | 2 orang | ||||
| 4 | 1 | Nur Alimah | Kecamatan Genuk | FINA S. SPd | OTKP | |
| 2 | Alya Herwinda | 2 ORANG | ||||
| 5 | 1 | Octa Della Puspita Sari | Balai Desa Karangroto | Dwi Astuti,Spd | OTKP | |
| 2 | Putri Ambarini | 2 ORANG | ||||
| 6 | 1 | Eka Putri Rahmawati | Balai Desa Sembung | Haydar Ali,SPd I | OTKP | |
| 2 | Siska Dewi Asriyanti | 2 ORANG | ||||
| 7 | 1 | M. Syahrul Gunawan | Balai Desa Banjar dowo | Haydar Ali, S. Pd I | OTKP | |
| 2 | Rama Wijaya | 2 ORANG | ||||
| 8 | 1 | Ana Fitriah | Mitra Rifqi Tailor | NUR FAIZAH, MSI | TB | |
| 2 | Ana Mufidah | Karangasem | 5 ORANG | |||
| 3 | Attania Zulfa | |||||
| 4 | Fatih Badrut Tamam | |||||
| 5 | M. Naharu Surur | |||||
| 9 | 1 | Aulia Putri | Tailor Pedurungan | Fina, SPd | TB | |
| 2 | Hery Setyawan | 4 0rang | ||||
| 3 | Khoirul Fuad | |||||
| 4 | Leivan Agung Gunoro | |||||
| 10 | 1 | A. Yusuf | Kecamatan Sayung | Nur Azizah,SE | OTKP | |
| 2 | Ahmad Fajar Abdul G | 4 orang | ||||
| 3 | Siska Novita sari | |||||
| 4 | Islaqod Deni | |||||
| 11 | 1 | Samsol Maarif | PT LKM Sejahtera Demak | Nur Rohman,MPd | OTKP | |
| 2 | Irfan Daris | Mranggen | 2 Otkp | |||
| 12 | 1 | Dani Ayu Wulandari | LKP SCTC Mranggen | Jukly M,SPd | OTKP | |
| 2 | Yubaidah | 2 OTKP | ||||
| 14 | 1 | Fina Lalila Safitri | Saquena Tailor | SITI KONAAH,SPd | OTKP | |
| 2 | Nila Muna | Ngemplak mranggen | 2 ORANG | |||
| 15 | 1 | M. Syaefudin | Saquena Tailor | SITI KONAAH,SPd | TB | |
| 2 | Nadia Eka Andriani | Ngemplak mranggen | 5 Orang | |||
| 3 | Pitari Mulia Dewi | |||||
| 4 | Putri Febriani | |||||
| 5 | Putri Widya Ningrum | |||||
| 16 | 1 | Sayidatul Maqfiroh | Bulusari Tailor Devensi | Hartini, AH | TB | |
| 2 | M. Erik Erlangga | 2 ORANG | ||||
| 1 | Sulis Eka | Moro Berkah Tailor | Hartini, AH | |||
| 2 | Tri Lestari | Karangasem | ||||
| 17 | 1 | Silvi Rahmawati | Putra Collection Tailor Karangsono | Nur Faizah. MPd | Kasmadi | 3 Orang | 
| 2 | Awalina Astuti | |||||
| 3 | Ely Nurmala Hayati | |||||
| Mengetahui,     10  December 2020 | ||||||
| Kepala Sekolah | Ketua Panitia Prakerin | |||||
| Nur Rochim. M, Si | Sugiyono,. S. Kom | |||||
 
