STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK TAHUN 2013 | |||||||
BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA | |||||||
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK OTOMOTIF | |||||||
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
KELOMPOK A (WAJIB) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
3 | Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
4 | Matematika | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
Jumlah Jam Kelompok A | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 3 | |
KELOMPOK B (WAJIB) | |||||||
1 | Seni Budaya (termasuk muatan lokal) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Jam Kelompok B | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
KELOMPOK C | |||||||
1 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
2 | Teknologi Dasar Otomotif (9 KD) | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
3 | Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif (4 KD) | 6 | 6 | 8 | 8 | - | - |
4 | Teknik Listrik Dasar Otomotif (3 KD) | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
PK-1: Teknik Kendaraan Ringan | |||||||
5 | Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan | 27 | - | ||||
6 | Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan | 14 | 14 | ||||
7 | Pemeliharaan Listrik Kendaraan Ringan | - | 27 | ||||
Jumlah Jam Kelompok C Paket 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 41 | 41 | |
PK-2: Teknik Sepeda Motor | |||||||
5 | Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor | 18 | 18 | ||||
6 | Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor | 13 | 13 | ||||
7 | Pemeliharaan kelistrikan Sepeda Motor | 10 | 10 | ||||
Jumlah Jam Kelompok C Paket 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 41 | 41 | |
PK-3 Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | |||||||
5 | Perbaikan Panel-Panel Bodi | 18 | - | ||||
6 | Pengecatan Bodi | 23 | 27 | ||||
7 | Pemeliharaan Kaca, Asessories, dan Kelistrikan Bodi | - | 14 | ||||
Jumlah Jam Kelompok C Paket 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 41 | 41 | |
PK-4: Teknik Alat Berat | |||||||
5 | Product Line | 3 | - | ||||
6 | Perawatan Alat Berat | 8 | 6 | ||||
7 | Engine Alat Berat | 8 | 7 | ||||
8 | Sistem Power Train | 16 | 20 | ||||
9 | Hidrolik Alat Berat | 6 | 8 | ||||
Jumlah Jam Kelompok C Paket 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 41 | 41 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Keterangan : | |||||||
1. Pilih salah satu peminatan (tanda bintang) | |||||||
2. Pelaksanaan praktek kerja industri (Prakerin) dilakukan pada semester 5 dan atau 6, (kelas XII semester 1 dan 2) | |||||||
3. Dibuat deskripsi untuk setiap Paket Peminatan | |||||||
Rabu, 01 Oktober 2014
susunan kur 2013 tkr
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
CEK CEK DAN CEK
soal tes smk al furqon 2025 september
1,https://docs.google.com/document/d/1julTU-YCqSmYj5Sk95Tg0Hb8K5xAL_Ad/edit?usp=sharing&ouid=116741601361459716985&rtpof=true&s...
UPDATE
-
Cara Menginstal Linux Debian 5 Menggunakan VirtualBox Bagi kalian yang ingin mencoba menginsal Linux Debian namun kalian takut ...
-
1. Operator merupakan simbol yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, berikut yang bukan merupa...
-
Cara Menginstal Linux Debian 5 Menggunakan VirtualBox Bagi kalian yang ingin mencoba menginsal Linux Debian namun kalian takut ...
-
Latihan Soal USBN Simulasi Digital 2017 SMK PATI UNUS DAN AL FURQON 1. Fungsi yang digunakan untuk menghitung rata-rata adalah …...
-
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 Lembar Penilaian ujian Praktik KEJURUAN Satuan Pendidikan : ...
-
Pada Ms.Excell terdapat bagian yang disebut kolom, adapun definisi kolom adalah … a. Vertikal dari atas kebawah atau sebaliknya b. Hor...
-
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK AL FURQON MRANGGEN DEMAK UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2014/2015 ==================...
-
1. Network ID dari alamat IP Router 172.16.28.1 adalah a. 172.16.0.0 - b. 172.16.0.1 c. 172.16.28.0 d. 172.16.28.1 e. 172.16.28.2...
-
YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN SMP IT PATI UNUS KARANGAWEN TERAKREDITASI B Jalan Raya Karangawen No. 19,5 Karangawen Dema...
-
CARA SETTING COMPUTER PER TO PER Banyak metode digunakan untuk konfigurasi jaringan Ad-Hoc, berikut adalah salah satu contoh sederhana ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar