| CAPAIAN KOMPETENSI | |||||||||
| Nama Peserta Didik | :………………………………………………………. | Tahun Ajaran | :…………………………………………….. | ||||||
| Nomor Induk | :……………………………………………………… | Bidang Keahlian | : …………………………………………. | ||||||
| Nama Sekolah | : SMK PATI UNUS KARANGAWEN | Program Keahlian | :…………………………………………… | ||||||
| Kelas/Semester | : ……………………………………………………… | ||||||||
| MAPEL PELAJARAN | Pengetahuan (KI-3) | Ketrampilan(KI-4) | Sikap Sosial dan Spirtual | ||||||
| (KI-1 dan KI-2 | |||||||||
| Angka | Predikat | Angka | Predikat | Dalam Mapel | Angka Mapel*) | ||||
| Kelompok A | 1-4 | HURUF | 1-4 | Huruf | SB/B/C/K | Ketercapaian | |||
| 1 | Pendidikan Agama & Budi Pekerti | 3,45 | A- | 1,66 | C | SB | MENGUASAI BUDI PEKERTI | ||
| Nama Guru : | |||||||||
| 2 | Pendidikan Pancasila & Kewargaan negaraan | 3,40 | A- | 3,00 | B | ||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 3 | Bahasa Indonesia | C | 3,54 | A- | |||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 4 | Matematika | C | C | ||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 5 | Sejarah Indonesia | C | C | ||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 6 | Bahasa Inggris | 3,56 | A- | C | |||||
| Nama Guru : | |||||||||
| Kelompok B | |||||||||
| 7 | Seni Budaya | C | C | ||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 8 | Pendidikan Jamani,Olah Raga, dan Kesehatan | c | C | ||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 9 | Prakarya da Kewirausahaan | C | C | ||||||
| Nama Guru : SUGIYONO,S.Kom | |||||||||
| Kelompok C | |||||||||
| C1. Dasar Bidang keahlian | |||||||||
| 11 | C | C | |||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 12 | C | C | |||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 13 | C | C | |||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| C2. Dasar Program Bidang keahlian | |||||||||
| 14 | C | 3,45 | A- | ||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 15 | C | C | |||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 16 | C | C | |||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 17 | C | C | |||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 18 | C | C | |||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 19 | C | C | |||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 20 | C | C | |||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| 21 | C | C | |||||||
| Nama Guru : | |||||||||
| Keterangan : | |||||||||
| *) Diisi Kesimpulan dan skap keseluruhan antar mapel, diputuskan melalui rapat bersama dengan guru | |||||||||
| mapel dan wali kelas. | |||||||||
| TABEL BANTU : | |||||||||
| 3,67-4,00 | A | 2,01-2,33 | C+ | ||||||
| 3,34-3,66 | A- | 1,67-2,00 | C | ||||||
| 3,01-3,66 | B+ | 1,34-1,66 | C- | ||||||
| 2,67-3,00 | B | 1,01-1,33 | D+ | ||||||
| 2,24-2,66 | B- | <1,00 | D | ||||||
| KEGIATAN EKSTRAKURIKULER | |||||||||
| NO | Jenis kegiatan | Keterangan | |||||||
| A | Ekstrakurukuler Wajib | ||||||||
| 1. Kepramukaan | |||||||||
| B | Ekstrakurukuler Pilihan | ||||||||
| OSIS, UKS, SEPAK BOLA, KOMPUTER,PMR,PASKRIBRA | |||||||||
| Ketidakhadiran : | |||||||||
| NO | Alasan Ketidakhadiran | S | I | T K | Keterangan | ||||
| 1 | Sakit | ||||||||
| 2 | Izin | ||||||||
| 3 | Tanpa Keterangan | ||||||||
| Catatan Wali Kelas : | |||||||||
| Mengetahui : | ………………….,…………………………20……….. | ||||||||
| Orang Tua / Wali | Wali Kelas, | ||||||||
| ----------------------------------------- | -------------------------------------------- | ||||||||
Senin, 27 Oktober 2014
contoh raport lck kur 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
CEK CEK DAN CEK
soal PASJ 2026 SMK IAM
https://docs.google.com/document/d/1kNKCMw7oYQKE64nck8FFlWElwVdblo9x/edit?usp=sharing&ouid=116741601361459716985&rtpof=true&sd=...
UPDATE
-
A. PEMBAGIAN KELAS JARINGAN IP adalah protokol di internet / jaringan komputer yang mengurusi masalah pengalamatan dan mengatur pengiri...
-
Pilih dan jawablah pertanyaan berikut dengan seksama.. 1. Peripheral utama yang harus ada dikomputer berikut ini yang benar adalah ....
-
YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN SMP IT PATI UNUS KARANGAWEN JALAN RAYA KARANGAWEN NO 195 DEMAK TES MID SEMEST...
-
BEBERAPA KERUSAKAN PADA PC Daftar Kerusakan Pada Motherboard Serta Solusi Penanganannya 1. Sering terjadi hang Penyebab...
-
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKAS...
-
SOAL TEORI KEJURUAN TKJ Latihan I 1. Pada sebuah PC yang mempunyai Sound Card Onboard dapat diaktifkan maupun di non aktifkan melalui … ...
-
1. Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta ubtuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya disebut . . . a. hak veto b....
-
SMK PATI UNUS KARANGAWEN Microsoft Excel 2007 Modul Praktikum KKPI SMK...
-
YAYASAN AL - FURQON SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL - FURQON Jl. Watunganten No.123, Batursari, Mranggen, Demak 59...
-
Cara Setting IP Address Windows 7 - Pada kesempatan kali ini saya ingin berbgai pengalaman mengenai Cara Setting IP Address Windows....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar