CAPAIAN KOMPETENSI | |||||||||
Nama Peserta Didik | :………………………………………………………. | Tahun Ajaran | :…………………………………………….. | ||||||
Nomor Induk | :……………………………………………………… | Bidang Keahlian | : …………………………………………. | ||||||
Nama Sekolah | : SMK PATI UNUS KARANGAWEN | Program Keahlian | :…………………………………………… | ||||||
Kelas/Semester | : ……………………………………………………… | ||||||||
MAPEL PELAJARAN | Pengetahuan (KI-3) | Ketrampilan(KI-4) | Sikap Sosial dan Spirtual | ||||||
(KI-1 dan KI-2 | |||||||||
Angka | Predikat | Angka | Predikat | Dalam Mapel | Angka Mapel*) | ||||
Kelompok A | 1-4 | HURUF | 1-4 | Huruf | SB/B/C/K | Ketercapaian | |||
1 | Pendidikan Agama & Budi Pekerti | 3,45 | A- | 1,66 | C | SB | MENGUASAI BUDI PEKERTI | ||
Nama Guru : | |||||||||
2 | Pendidikan Pancasila & Kewargaan negaraan | 3,40 | A- | 3,00 | B | ||||
Nama Guru : | |||||||||
3 | Bahasa Indonesia | C | 3,54 | A- | |||||
Nama Guru : | |||||||||
4 | Matematika | C | C | ||||||
Nama Guru : | |||||||||
5 | Sejarah Indonesia | C | C | ||||||
Nama Guru : | |||||||||
6 | Bahasa Inggris | 3,56 | A- | C | |||||
Nama Guru : | |||||||||
Kelompok B | |||||||||
7 | Seni Budaya | C | C | ||||||
Nama Guru : | |||||||||
8 | Pendidikan Jamani,Olah Raga, dan Kesehatan | c | C | ||||||
Nama Guru : | |||||||||
9 | Prakarya da Kewirausahaan | C | C | ||||||
Nama Guru : SUGIYONO,S.Kom | |||||||||
Kelompok C | |||||||||
C1. Dasar Bidang keahlian | |||||||||
11 | C | C | |||||||
Nama Guru : | |||||||||
12 | C | C | |||||||
Nama Guru : | |||||||||
13 | C | C | |||||||
Nama Guru : | |||||||||
C2. Dasar Program Bidang keahlian | |||||||||
14 | C | 3,45 | A- | ||||||
Nama Guru : | |||||||||
15 | C | C | |||||||
Nama Guru : | |||||||||
16 | C | C | |||||||
Nama Guru : | |||||||||
17 | C | C | |||||||
Nama Guru : | |||||||||
18 | C | C | |||||||
Nama Guru : | |||||||||
19 | C | C | |||||||
Nama Guru : | |||||||||
20 | C | C | |||||||
Nama Guru : | |||||||||
21 | C | C | |||||||
Nama Guru : | |||||||||
Keterangan : | |||||||||
*) Diisi Kesimpulan dan skap keseluruhan antar mapel, diputuskan melalui rapat bersama dengan guru | |||||||||
mapel dan wali kelas. | |||||||||
TABEL BANTU : | |||||||||
3,67-4,00 | A | 2,01-2,33 | C+ | ||||||
3,34-3,66 | A- | 1,67-2,00 | C | ||||||
3,01-3,66 | B+ | 1,34-1,66 | C- | ||||||
2,67-3,00 | B | 1,01-1,33 | D+ | ||||||
2,24-2,66 | B- | <1,00 | D | ||||||
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER | |||||||||
NO | Jenis kegiatan | Keterangan | |||||||
A | Ekstrakurukuler Wajib | ||||||||
1. Kepramukaan | |||||||||
B | Ekstrakurukuler Pilihan | ||||||||
OSIS, UKS, SEPAK BOLA, KOMPUTER,PMR,PASKRIBRA | |||||||||
Ketidakhadiran : | |||||||||
NO | Alasan Ketidakhadiran | S | I | T K | Keterangan | ||||
1 | Sakit | ||||||||
2 | Izin | ||||||||
3 | Tanpa Keterangan | ||||||||
Catatan Wali Kelas : | |||||||||
Mengetahui : | ………………….,…………………………20……….. | ||||||||
Orang Tua / Wali | Wali Kelas, | ||||||||
----------------------------------------- | -------------------------------------------- | ||||||||
Senin, 27 Oktober 2014
contoh raport lck kur 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
CEK CEK DAN CEK
soal tes smk al furqon 2025 september
1,https://docs.google.com/document/d/1julTU-YCqSmYj5Sk95Tg0Hb8K5xAL_Ad/edit?usp=sharing&ouid=116741601361459716985&rtpof=true&s...
UPDATE
-
YAYASAN AL FURQON MRANGGEN SMK AL-FURQON MRANGGEN TERAKREDATASI B JURUSAN : TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN TEKNIK KOMPUTER JARIN...
-
MACAM-MACAM ANTI VIRUS Pada zaman yang serba modern ini, virus mulai mengganggu kenyamanan kita dalam ber-internetan. Mereka dicipta...
-
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK AL FURQON MRANGGEN DEMAK UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2014/2015 ==================...
-
CARA MENGGANTI PASSWORD USERDI UNBUTU 1. Pilih atau klik System pada TaskBar yang ada di laptop atau pun komputer anda. 2. Kemudia...
-
YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN DEMAK SMP IT PATI UNUS KARANGAWEN TERKREDITASI B JALAN RAYA KARANGAWEN NO 195 DEM...
-
Ciri-Ciri Kerusakan dan Solusi Pada Motherboard Sering terjadi hang Penyebab : a Memory tidak cocok b Ada virus ...
-
Desain Sistem Keamanan Jaringan Menghitung Subnet, Host dan Broadcast Berikut Ada...
-
YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN DEMAK SMP ISLAM TERPADU PATI UNUS KARANGAWEN TERAKREDITASI ...
-
1. Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta ubtuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya disebut . . . a. hak veto b....
-
Course Of Study : KKPI Competency Code : KKPI.104.001.01 Class / Semester ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar