PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU | |||||||
A. | Banyak Minggu Dalam Semester 2 | B. | Banyak Minggu Tidak Efektif | ||||
No. | Nama Bulan | Banyak Minggu | No. | Rincian Kegiatan | Banyak Minggu | ||
1 | Januari | 4 Minggu | 1 | Ujian Nasional | 1 Minggu | ||
2 | Pebruari | 4 Minggu | 2 | Ujian Sekolah | 2 Minggu | ||
3 | Maret | 4 Minggu | 3 | Ulangan Akhir | 2 Minggu | ||
4 | April | 5 Minggu | Semester 4 | ||||
5 | Mei | 4 Minggu | 4 | Cadangan | 1 Minggu | ||
6 | Juni | 3 Minggu | Jumlah | 6 Minggu | |||
Jumlah | 24 Minggu | ||||||
C. | Banyak Minggu Efektif | : 24 Minggu - 6 Minggu = 18 Minggu | |||||
D. | Banyak Jam Efektif | : 18 Minggu x 2 Jam Pelajaran = 36 Jam Pelajaran | |||||
E. | Distribusi Alokasi Waktu | ||||||
No. | Sub Kompetensi | Alokasi Waktu | |||||
1. | Budidaya ( Teknik Budidaya Tanaman Pangan | ||||||
dan Tanaman Hias ) | |||||||
> Ruang lingkup teknik dan budidaya tanaman | 4 Jam Pelajaran | ||||||
> Produk budidaya tanaman | 4 Jam Pelajaran | ||||||
> Teknik budidaya tanaman pangan dan tanaman hias | 4 Jam Pelajaran | ||||||
> Mempraktekkan budidaya tanaman pangan atau | 6 Jam Pelajaran | ||||||
tanaman hias | |||||||
2. | Pengolahan ( Bahan Pangan Hewani dan Nabati ) | ||||||
> Ruang lingkup pengolahan bahan hewani dan nabati | 4 Jam Pelajaran | ||||||
> Produk pengolahan bahan pangan hewani & nabati | 4 Jam Pelajaran | ||||||
> Teknik dan permasalahan gizi dalam pengolahan | 4 Jam Pelajaran | ||||||
dan pengawetan | |||||||
> Membuat karya pengolahan bahan pangan hewani | 6 Jam Pelajaran | ||||||
dan atau nabati | |||||||
Jumlah | 36 Jam Pelajaran | ||||||
Mengetahui | Demak, Januari 2014 | ||||||
Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | ||||||
ZAMRONI,S.Pd | SUGIYONO,S.Kom | ||||||
Senin, 27 Oktober 2014
ALOKASI WAKTU PRAKARYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
CEK CEK DAN CEK
soal tes smk al furqon 2025 september
1,https://docs.google.com/document/d/1julTU-YCqSmYj5Sk95Tg0Hb8K5xAL_Ad/edit?usp=sharing&ouid=116741601361459716985&rtpof=true&s...
UPDATE
-
YAYASAN AL FURQON MRANGGEN SMK AL-FURQON MRANGGEN TERAKREDATASI B JURUSAN : TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN TEKNIK KOMPUTER JARIN...
-
MACAM-MACAM ANTI VIRUS Pada zaman yang serba modern ini, virus mulai mengganggu kenyamanan kita dalam ber-internetan. Mereka dicipta...
-
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK AL FURQON MRANGGEN DEMAK UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2014/2015 ==================...
-
CARA MENGGANTI PASSWORD USERDI UNBUTU 1. Pilih atau klik System pada TaskBar yang ada di laptop atau pun komputer anda. 2. Kemudia...
-
YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN DEMAK SMP IT PATI UNUS KARANGAWEN TERKREDITASI B JALAN RAYA KARANGAWEN NO 195 DEM...
-
Ciri-Ciri Kerusakan dan Solusi Pada Motherboard Sering terjadi hang Penyebab : a Memory tidak cocok b Ada virus ...
-
Desain Sistem Keamanan Jaringan Menghitung Subnet, Host dan Broadcast Berikut Ada...
-
YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN DEMAK SMP ISLAM TERPADU PATI UNUS KARANGAWEN TERAKREDITASI ...
-
1. Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta ubtuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya disebut . . . a. hak veto b....
-
Course Of Study : KKPI Competency Code : KKPI.104.001.01 Class / Semester ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar